
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2026-02-03 Russia, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 4 條
產(chǎn)品編碼 2
交易次數(shù) 4
總金額 118727.76
貿(mào)易伙伴 2
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190913 | 文件號 | 10209133/130919/0002199 |
| 進口商 | ООО "УРАЛЕВРОДЕТАЛЬ" ![]() |
||
| 進口商代碼 | 7460019162 | ||
| 進口商地址 | 456510, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, СОСНОВСКИЙ РАЙОН, С. ДОЛГОДЕРЕВЕНСКОЕ, УЛ.МИРА, Д.3 | ||
| 供應(yīng)商 | CARRARO DRIVE TECH SPA ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 35011, PADOVA, CAMPODARSEGO, VIA OLMO, 37, | ||
| 制造商 | CARRARO DRIVE TECH SPA | ||
| 通知人 | ООО "УРАЛЕВРОДЕТАЛЬ" | ||
| 通知人地址 | 456510, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, СОСНОВСКИЙ РАЙОН, С. ДОЛГОДЕРЕВЕНСКОЕ, УЛ.МИРА, Д.3 | ||
| 原產(chǎn)國 | italy | 裝貨國 | Italy |
| 商品編碼 | 4016930005 | ||
| 商品描述 | ПРОКЛАДКИ, ШАЙБЫ УПЛОТНИТЕЛИ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН НЕ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, ИМ譯 | ||
| 商品品牌 | CARRARO | ||
| 數(shù)量 | - | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 0.073999 | 毛重 | 0.083 |
| 成交方式 | EXW | ||
| 總價(USD) | 46.2 | 總價(RUB) | - |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | - | 單價USD(總價/重量) | 624.3328 |
-
2產(chǎn)品編碼
-
4交易次數(shù)
-
118727.76總金額
-
2貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170901 | 8515900000 | germany | - | - | ||
| 20170901 | 3824996400 | austria | - | - | ||
| 20170901 | 3824996400 | austria | - | - | ||
| 20170901 | 3824996400 | austria | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細